ダイエット週間記録 1週目 2026年10月24日→10月31日
目次
【目標】
[短期目標]
2027年1月16日までに2026年10月24日より
マイナス6kgの101.8kg
[最終目標]
2029年10月24日までに2026年10月24日より
マイナス47.8kgの60kg
【記録一覧】
※随時更新
日付 | 曜日 | 体重 | 体脂肪率 | 骨格筋率 | 運動カロリー |
|---|---|---|---|---|---|
土 | 107.8 | 33.4 | 27.8 | 0000 | |
10/25 | 日 | 000.0 | 00.0 | 00.0 | 0000 |
10/26 | 月 | 000.0 | 00.0 | 00.0 | 0000 |
10/27 | 火 | 000.0 | 00.0 | 00.0 | 0000 |
10/28 | 水 | 000.0 | 00.0 | 00.0 | 0000 |
10/29 | 木 | 000.0 | 00.0 | 00.0 | 0000 |
10/30 | 金 | 000.0 | 00.0 | 00.0 | 0000 |
10/31 | 土 | 000.0 | 00.0 | 00.0 | 0000 |
1週間 | 000.0 | 00.0 | 00.0 | 0000 |
【反省】
・